Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team 2
Eingesetzte Spieler: Frau Heubes-Frau Ehrich Frau Bruch-Frau Kastendieck
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 -1 50N: 5 -3 150100 30-6003
2O: 2 SA = 120O: 3 SA = 400280 70-14016
3N: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ -2 10050 2070-35
4W: 3 SA = 600W: 1 SA +2 150 450 10-340-6-5
5N: 2 SA -1 100N: 3 -2 200100 30-14012
6W: 3 SA = 600N: 2 -2 100 500 11-150-10-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team 515,021,0 
13S: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------5203-3
14S: 2 SA -1 50W: 3 -2100  150 40-2-3
15N: 3 ♠ +1170 N: 5 ♠ -1 100270 70190-17
16N: 2 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 430-2-2
17S: 3 +1170 S: 3 ♠ +1170 ------------240-22
18O: 6 ♠ = 980O: 4 ♠ +1 450 530 11-450-110
Summe gegen Team-Nr. 4: Team 47,019,0 
19O: 5 +1 680O: 4 +2 680-------------380-77
20N: 1 SA +1120 N: 4 -1 100220 60033
21S: 2 ♠ =110 O: 4 = 420530 110-13067
22S: 6 SA =990 N: 4 +2480 510 11059093
23W: 4 ♠ -1100 O: 2 ♠ +1 140240 60-6042
24O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------330-33
Summe gegen Team-Nr. 1: Team !34,00,0 
25O: 4 -2200 O: 4 = 620820 130-420125
26S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5403-3
27W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ -150  190 520-4-1
28S: 3 SA +2660 N: 4 SA =630 30 1065001
29N: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 1620-10
30N: 3 SA -1 50N: 2 +2130  180 5230-73
Summe gegen Team-Nr. 3: Team 314,011,0