Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team 3
Eingesetzte Spieler: Frau Ebeling-Frau Kienbaum Frau Dettke-Frau Seiler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 5 -150 N: 4 X -1 100150 40-6031
2O: 1 SA +1 120O: 3 SA -2100  220 6-1401-6
3S: 3 SA +2460 N: 4 ♠ -1 50510 1107093
4N: 3 -3 300S: 2 -3 300-------------3401-1
5O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ = 110 30 1-1400-1
6W: 2 ♠ -2200 N: 2 -2 100300 70-1508-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team 422,07,0 
7W: 2 SA = 120W: 4 -2200  320 820-4-5
8O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------4401-1
9S: 4 =420 S: 4 =420 ------------3003-3
10S: 2 =110 S: 4 -2 200310 70-5044
11W: 5 = 400W: 4 = 130 270 7-280-3-4
12W: 3 SA +2 460W: 4 ♠ -4200  660 12-90-9-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team !7,027,0 
19N: 4 ♠ -1 50N: 5 ♠ -2 10050 20-3808-7
20S: 4 -1 100N: 2 =90  190 50-3-3
21W: 3 = 110W: 3 = 110-------------1301-1
22N: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------590-44
23W: 4 ♠ -1100 N: 5 -3 300400 90-6046
24W: 4 +1 450O: 4 -150  500 11-330-3-9
Summe gegen Team-Nr. 5: Team 511,016,0 
25O: 4 = 620O: 4 -2200  820 13-420-5-12
26S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5403-3
27W: 2 ♠ -150 W: 3 ♠ = 140190 502014
28N: 4 SA =630 S: 3 SA +2660  30 1650-10
29S: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1062001
30N: 2 +2130 N: 3 SA -1 50180 50230-37
Summe gegen Team-Nr. 2: Team 211,014,0