Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team 5
Eingesetzte Spieler: Frau Spahrmann-Herr Spahrmann Herr Dr. Bloß-Herr Zbikowski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 -3 150S: 5 -1 50 100 3-60-30
2O: 3 SA = 400O: 2 SA = 120 280 7-140-6-1
3S: 4 ♠ -2 100N: 4 ♠ -1 50 50 270-53
4W: 1 SA +2 150W: 3 SA = 600450 100-34056
5N: 3 -2 200N: 2 SA -1 100 100 3-140-2-1
6N: 2 -2 100W: 3 SA = 600500 110-150210
Summe gegen Team-Nr. 2: Team 221,015,0 
7O: 3 SA -1100 W: 1 SA +1 120220 602024
8O: 5 ♠ = 450O: 4 ♠ +2 48030 10-44001
9N: 4 =420 N: 4 -1 50470 10030038
10S: 6 -2 200S: 2 =110  310 7-50-4-4
11W: 3 +1 130O: 4 ♠ +1 450320 80-28045
12O: 5 -150 O: 3 +2 150200 50-9042
Summe gegen Team-Nr. 4: Team 430,07,0 
13N: 4 ♠ =620 O: 5 -2200 420 9052038
14S: 4 ♠ -2 100O: 2 -150  150 40-3-2
15N: 4 ♠ =620 O: 4 -150 570 110190104
16N: 2 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 430-2-2
17S: 3 ♠ +2200 S: 4 ♠ =420  220 6240-1-5
18O: 4 ♠ +1 450W: 6 -2100  550 11-4500-11
Summe gegen Team-Nr. 1: Team !20,025,0 
19N: 5 ♠ -2 100N: 4 ♠ -1 50 50 2-3807-8
20N: 2 =90 S: 4 -1 100190 50033
21W: 3 = 110W: 3 = 110-------------1301-1
22S: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------590-44
23N: 5 -3 300W: 4 ♠ -1100  400 9-60-6-4
24O: 4 -150 W: 4 +1 450500 110-33093
Summe gegen Team-Nr. 3: Team 316,011,0