Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team team2
Eingesetzte Spieler: Frau Dettke-Frau Seiler Frau Ebeling-Frau Meisner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 ♠ =450 S: 4 ♠ +1450 ------------4101-1
2O: 4 = 420O: 4 +1 45030 10-310-34
3O: 3 SA +1 630O: 4 SA -2200  830 13-280-8-10
4O: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1-6500-1
5S: 3 SA +1630 S: 3 SA +2660  30 16300-1
6N: 3 ♠ X +2730 N: 3 ♠ +1170 560 11010012-2
7W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +3 71030 10-70010
8O: 3 SA +2 460O: 3 SA +1 430 30 1-370-32
9N: 4 +3190 N: 4 +3190 ------------1701-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team team313,016,0 
10N: 3 -2 200W: 3 +1 170 30 1-160-10
11S: 4 ♠ -1 50N: 3 SA +1430  480 10190-6-6
12W: 2 +2 130W: 1 SA = 90 40 1-1300-1
13S: 4 ♠ X -3 800S: 3 -2 200 600 12-250-11-2
14N: 3 ♠ -2 100N: 2 ♠ -2 100-------------60-11
15W: 3 -2100 O: 2 -2100 ------------302-2
16O: 3 ♠ = 140N: 4 +1450  590 1130-5-9
17W: 3 SA +1 430W: 3 SA -150  480 10-130-7-5
18S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------5403-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team team40,045,0 
19W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------10000
20O: 2 -1100 N: 2 =90 10 ------120-11
21O: 3 +1 130O: 3 -2100  230 6-30-3-4
22W: 4 ♠ -3300 S: 5 =400  100 31903-5
23O: 3 +1 130W: 2 -3300  430 10-10-3-7
24N: 2 ♠ =110 S: 3 SA -1 50160 402032
25N: 3 SA -2 100S: 3 ♠ -1 50 50 270-53
26W: 3 = 110W: 4 -1100  210 510-3-3
27N: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------46000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team team14,026,0