Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Adlung
Eingesetzte Spieler: Frau Adlung-Frau Cotta Frau Herbstreit-Frau Fromm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ = 420O: 2 ♠ +2 170 250 6-360-2-5
2S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------63000
3N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------14000
4N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------64000
5O: 4 = 420W: 3 SA +2 46040 10-44011
6S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +1450 30 1046010
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Krüger2,06,0 
7S: 3 +1130 S: 4 =130 ------------203-3
8N: 4 +2480 S: 4 =420 60 2045011
9S: 3 SA =400 S: 3 -2 100500 1106084
10W: 1 SA = 90W: 3 SA = 600510 110-60-111
11S: 3 =110 S: 2 =90 20 10203-2
12W: 4 +2 480W: 4 +2 480-------------48000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Lichtenthäler25,00,0 
13W: 2 +2 170W: 2 = 110 60 2-1700-2
14O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
15S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ +1650  750 13100-5-11
16N: 3 -1 50O: 2 ♠ +1 14090 30-11021
17S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------45000
18W: 3 ♠ = 140N: 2 SA -3 300160 40-14004
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Spahrmann7,015,0 
19S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------04-4
20N: 2 ♠ +2170 N: 1 ♠ +1110 60 20304-2
21S: 4 =620 S: 3 =140 480 10037066
22O: 2 SA -3300 N: 2 ♠ -1 50350 80-5080
23O: 3 SA -1100 O: 3 SA = 600700 120-150610
24N: 6 SA +11020 N: 6 SA =990 30 107307-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Karohs33,00,0 
25N: 1 +4150 N: 3 SA =400  250 6360-5-1
26S: 3 SA +2660 S: 3 +2150 510 11041066
27S: 2 -1 50N: 2 -2 10050 20-10020
28W: 2 +1 140O: 4 -3150  290 750-5-3
29O: 1 SA +1 120W: 1 +4 15030 10-16010
30O: 2 -150 O: 2 = 110160 40-7031
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dettke18,013,0