Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Karohs
Eingesetzte Spieler: Frau Karohs-Frau Steffens Frau Fischer-Herr Fischer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-360-32
2S: 4 ♠ +1650 S: 3 SA +2660  10------6301-1
3N: 4 =420 N: 2 +1140 280 7014070
4N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------6401-1
5O: 5 = 450W: 4 SA +1 46010 -------44001
6N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +2480  30 14600-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Spahrmann7,02,0 
7S: 2 +2130 N: 3 SA -1 100230 602033
8N: 3 SA +2460 N: 4 +1450 10 ------45000
9S: 2 ♠ -1 50N: 3 SA +1430  480 1060-3-9
10W: 2 SA -1100 W: 2 = 110210 50-6042
11S: 2 =90 S: 2 -1 50140 402022
12W: 4 +2 480O: 6 = 980500 110-480011
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Krüger26,010,0 
13O: 2 SA -1100 N: 2 ♠ -3 300400 90-17074
14O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
15S: 4 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 6100-5-1
16N: 4 -2 100S: 4 -1 50 50 2-1100-2
17S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------45000
18 Pass0 S: 3 =140  140 4-1404-7
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dettke9,012,0 
19S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------04-4
20N: 1 ♠ +1110 N: 2 ♠ +2170  60 2302-4
21S: 3 =140 S: 4 =620  480 10370-6-6
22N: 2 ♠ -1 50O: 2 SA -3300  350 8-500-8
23O: 3 SA = 600O: 3 SA -1100  700 12-150-10-6
24N: 6 SA =990 N: 6 SA +11020  30 17306-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Adlung0,033,0 
25N: 3 SA =400 N: 5 +1420  20 13601-2
26S: 3 SA +2660 S: 4 +1150 510 11041066
27S: 3 -3 150N: 4 -4 20050 20-100-23
28W: 5 -2100 O: 4 X = 590690 12050212
29W: 1 +4 150W: 2 ♠ +3 20050 20-16001
30N: 4 -2 100O: 4 -2100  200 5-70-1-5
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Lichtenthäler27,06,0