Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Lichtenthäler
Eingesetzte Spieler: Frau Lichtenthäler-Frau Dr. Sepperer Frau Breug-Herr Hornemann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ = 420O: 2 ♠ +2 170 250 6-360-2-5
2S: 4 ♠ =620 S: 3 SA +1630  10------63000
3N: 2 +1140 N: 3 =140 ------------14000
4N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------64000
5O: 4 = 420O: 4 = 420-------------4401-1
6S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------46000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dettke0,06,0 
7S: 4 =130 S: 3 +1130 ------------203-3
8S: 4 =420 N: 4 +2480  60 2450-1-1
9S: 3 -2 100S: 3 SA =400  500 1160-4-8
10W: 3 SA = 600W: 1 SA = 90 510 11-60-111
11S: 2 =90 S: 3 =110  20 1202-3
12W: 4 +2 480W: 4 +2 480-------------48000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Adlung0,025,0 
13N: 2 ♠ -4 400O: 1 SA = 90 310 7-170-6-2
14O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
15S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ +2200  60 21001-3
16O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +2 17030 10-110-12
17S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------45000
18S: 4 -1 100W: 2 ♠ X = 470370 90-14018
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Krüger10,09,0 
19S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ -1 50------------0-22
20N: 2 SA =120 N: 1 ♠ =80 40 10303-2
21S: 4 =620 N: 2 ♠ =110 510 11037066
22N: 2 ♠ -3 150W: 3 -1100  250 6-50-3-4
23O: 2 SA +4 240N: 2 ♠ -1 100 140 4-150-3-2
24N: 6 ♠ -1 50S: 4 ♠ +2480  530 11730-136
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Spahrmann12,021,0 
25N: 5 +1420 N: 3 SA =400 20 103602-1
26S: 4 +1150 S: 3 SA +2660  510 11410-6-6
27N: 4 -4 200S: 3 -3 150 50 2-100-32
28O: 4 X = 590W: 5 -2100  690 1250-12-2
29W: 2 ♠ +3 200W: 1 +4 150 50 2-160-10
30O: 4 -2100 N: 4 -2 100200 50-7051
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Karohs6,027,0