Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Krüger
Eingesetzte Spieler: Frau Lundström-Herr Bergmann Frau Krüger-Herr Barnowski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ +2 170O: 4 ♠ = 420250 60-36052
2S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------63000
3N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------14000
4N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------64000
5W: 3 SA +2 460O: 4 = 420 40 1-440-1-1
6S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +2480  30 14600-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Adlung6,02,0 
7N: 3 SA -1 100S: 2 +2130  230 620-3-3
8N: 4 +1450 N: 3 SA +2460  10------45000
9N: 3 SA +1430 S: 2 ♠ -1 50480 1006093
10W: 2 = 110W: 2 SA -1100  210 5-60-2-4
11S: 2 -1 50S: 2 =90  140 420-2-2
12O: 6 = 980W: 4 +2 480 500 11-480-110
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Karohs10,026,0 
13O: 1 SA = 90N: 2 ♠ -4 400310 70-17026
14O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
15S: 3 ♠ +2200 S: 3 ♠ =140 60 201003-1
16O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +1 140 30 1-110-21
17S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------45000
18W: 2 ♠ X = 470S: 4 -1 100 370 9-140-8-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Lichtenthäler9,010,0 
19S: 3 -1 50S: 4 ♠ -1 50------------0-22
20N: 2 ♠ -2 200N: 4 ♠ -2 200------------30-66
21S: 4 =620 S: 4 -1 100720 120370610
22O: 2 SA = 120O: 1 ♠ +1 110 10-------50-22
23O: 1 SA +1 120W: 3 = 14020 10-15010
24N: 6 ♠ =980 N: 3 SA +2460 520 11073067
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dettke24,00,0 
25N: 2 SA +4240 S: 3 SA =400  160 4360-3-1
26S: 3 +1130 S: 3 SA +3690  560 11410-7-7
27N: 3 -2 100S: 2 -1 50 50 2-1000-2
28W: 4 -2100 N: 4 ♠ =620  520 11502-11
29W: 1 +5 170W: 3 +3 170-------------16000
30O: 2 = 110N: 4 -2 100 10-------70-11
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Spahrmann0,028,0