Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Dettke
Eingesetzte Spieler: Frau Dettke-Frau Seiler Frau Ebeling-Frau Meisner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +1 450N: 5 X -1 100 350 8-4400-8
2S: 4 +3710 N: 3 SA +3690 20 1070000
3W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------250-88
4O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------9000
5S: 2 +1140 W: 1 SA = 90230 602033
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß7,08,0 
6S: 4 -1 50W: 3 ♠ = 14090 300-24
7O: 2 +2 130S: 2 -1 100 30 10-43
8O: 2 = 90O: 4 = 13040 10-11011
9N: 3 SA -1 50S: 4 -1 50------------60-33
10S: 1 SA +3180 W: 3 -3300  120 31700-4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann4,04,0 
11W: 3 SA -150 O: 4 -150 ------------5000
12S: 2 ♠ +1140 N: 3 ♠ +1170  30 1104-4
13O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------540-33
14O: 2 = 110O: 4 -2100  210 540-4-2
15S: 4 +1150 N: 4 ♠ +1650  500 11530-9-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt0,017,0 
16S: 3 +1130 S: 2 +2130 ------------13000
17O: 4 = 130S: 3 ♠ -1 50 80 2-60-20
18O: 2 ♠ -150 O: 1 SA = 90140 405004
19O: 4 +1 650S: 3 ♠ -2 100 550 11-180-10-2
20O: 2 ♠ -1100 W: 2 -1100 ------------302-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Cotta4,013,0 
21W: 3 = 140N: 4 ♠ -4 400260 60-24034
22O: 4 +1 650O: 5 = 650-------------65000
23O: 3 SA = 600O: 3 SA -1100  700 12-250-8-8
24O: 2 +3 200O: 4 -2100  300 7-60-4-4
25S: 2 ♠ +2170 S: 2 +2170 ------------1102-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Ehrich6,019,0