Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Ehrich
Eingesetzte Spieler: Frau Herbstreit-Frau Fromm Frau Ehrich-Frau Heubes
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ = 420W: 4 +1 45030 10-44010
2S: 4 +3710 S: 5 +1680 30 1070001
3W: 3 SA = 600W: 3 SA -1100  700 12-250-8-8
4O: 1 SA -1100 O: 1 SA +1 120220 60-9051
5W: 5 -150 W: 3 -150 ------------201-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann8,012,0 
6W: 4 ♠ -2200 S: 3 =140 60 2005-4
7N: 1 SA +1120 O: 3 ♠ -1100 20 1003-3
8S: 4 -2 100S: 4 -3 15050 20-11001
9S: 4 -2 100S: 3 SA +1430  530 1160-4-9
10N: 2 +2170 N: 4 -1 100270 7017007
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt12,011,0 
11O: 3 -150 S: 2 -1 50100 305003
12W: 4 X = 590W: 3 = 140 450 1010-124
13O: 4 ♠ +1 650W: 1 SA = 90 560 11-540-3-10
14W: 4 ♠ -2100 O: 3 -2100 ------------402-2
15N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------5303-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Cotta3,021,0 
16S: 3 +1130 S: 5 =400  270 71300-7
17W: 4 -150 O: 4 -2100  50 2-603-4
18O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------5000
19W: 3 +1 170O: 3 +1 170-------------18000
20W: 2 -1100  Pass0 100 303021
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß3,09,0 
21N: 4 ♠ -4 400W: 3 = 140 260 6-240-4-3
22O: 5 = 650O: 4 +1 650-------------65000
23O: 3 SA -1100 O: 3 SA = 600700 120-25088
24O: 4 -2100 O: 2 +3 200300 70-6044
25S: 2 +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------1102-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Dettke19,06,0