Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Cotta
Eingesetzte Spieler: Frau Cotta-Frau Karohs Frau Kastendieck-Frau Richter
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------44000
2S: 4 +2680 S: 4 +3710  30 1700-10
3W: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 -------------2508-8
4O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------9000
5W: 3 SA -150 W: 1 SA +2 150200 502015
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt5,01,0 
6S: 4 -1 50S: 4 -1 50------------0-22
7O: 2 ♠ -1100 O: 2 ♠ = 110210 50033
8S: 3 -2 100O: 5 -150  150 4-1100-4
9N: 3 SA -2 100N: 4 =420  520 1160-4-8
10N: 2 +2170 N: 3 =140 30 1017001
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß6,015,0 
11S: 2 -1 50O: 3 -150  100 350-30
12W: 3 = 140W: 4 X = 590450 10010-412
13W: 1 SA = 90O: 4 ♠ +1 650560 110-540103
14O: 3 -2100 W: 4 ♠ -2100 ------------402-2
15N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------5303-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Ehrich21,03,0 
16S: 2 +2130 S: 3 +1130 ------------13000
17S: 3 ♠ -1 50O: 4 = 13080 20-6002
18O: 1 SA = 90O: 2 ♠ -150  140 450-40
19S: 3 ♠ -2 100O: 4 +1 650550 110-180210
20W: 2 -1100 O: 2 ♠ -1100 ------------302-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Dettke13,04,0 
21O: 6 -2100 N: 3 ♠ -3 300400 90-24082
22O: 5 = 650O: 5 = 650-------------65000
23W: 5 -1100 O: 3 SA = 600700 120-25088
24O: 3 +2 200O: 3 +2 200-------------60-44
25S: 4 -1 50N: 4 ♠ =420  470 10110-4-7
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann21,010,0