Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt
Eingesetzte Spieler: Frau Helbing-Frau Krüger Frau Gebhardt-Herr Mager
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------44000
2S: 4 +3710 S: 4 +2680 30 1070001
3O: 3 SA -1100 W: 3 SA -1100 -------------2508-8
4O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------9000
5W: 1 SA +2 150W: 3 SA -150  200 520-5-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Cotta1,05,0 
6S: 3 =140 W: 4 ♠ -2200  60 204-5
7O: 3 ♠ -1100 N: 1 SA +1120  20 103-3
8S: 4 -3 150S: 4 -2 100 50 2-110-10
9S: 3 SA +1430 S: 4 -2 100530 1106094
10N: 4 -1 100N: 2 +2170  270 7170-70
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Ehrich11,012,0 
11O: 4 -150 W: 3 SA -150 ------------5000
12N: 3 ♠ +1170 S: 2 ♠ +1140 30 10104-4
13O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------540-33
14O: 4 -2100 O: 2 = 110210 504024
15N: 4 ♠ +1650 S: 4 +1150 500 11053039
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Dettke17,00,0 
16S: 3 =110 N: 3 SA -1 50160 40130-15
17O: 3 +1 130S: 3 ♠ X -1 100 30 1-60-21
18O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------5000
19W: 3 +1 170O: 3 +2 20030 10-18001
20O: 2 ♠ +1 140W: 1 SA = 90 50 230-53
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann5,03,0 
21O: 3 +1 130W: 4 = 420290 70-24035
22O: 4 +1 650N: 5 =400  1050 14-6500-14
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-250-9-8
24O: 4 -150 O: 3 -2100  50 2-603-4
25N: 3 ♠ =140 S: 4 -1 50190 5011014
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß12,028,0