Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann
Eingesetzte Spieler: Frau Spahrmann-Herr Spahrmann Frau Fischer-Herr Fischer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-4400-1
2S: 5 +1680 S: 4 +3710  30 1700-10
3W: 3 SA -1100 W: 3 SA = 600700 120-25088
4O: 1 SA +1 120O: 1 SA -1100  220 6-90-1-5
5W: 3 -150 W: 5 -150 ------------201-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Ehrich12,08,0 
6W: 3 ♠ = 140S: 4 -1 50 90 30-42
7S: 2 -1 100O: 2 +2 13030 100-34
8O: 4 = 130O: 2 = 90 40 1-110-1-1
9S: 4 -1 50N: 3 SA -1 50------------60-33
10W: 3 -3300 S: 1 SA +3180 120 3017040
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Dettke4,04,0 
11W: 3 SA -150 W: 3 SA -2100  50 2500-2
12W: 3 = 140S: 3 ♠ +1170  310 710-4-4
13O: 4 ♠ +2 680O: 2 ♠ +3 200 480 10-540-4-8
14S: 3 -3 150O: 3 -150  200 540-50
15S: 3 SA -1 100N: 4 ♠ +1650  750 13530-12-3
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß0,037,0 
16N: 3 SA -1 50S: 3 =110  160 4130-51
17S: 3 ♠ X -1 100O: 3 +1 13030 10-60-12
18O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------5000
19O: 3 +2 200W: 3 +1 170 30 1-180-10
20W: 1 SA = 90O: 2 ♠ +1 14050 2030-35
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt3,05,0 
21N: 3 ♠ -3 300O: 6 -2100  400 9-240-2-8
22O: 5 = 650O: 5 = 650-------------65000
23O: 3 SA = 600W: 5 -1100  700 12-250-8-8
24O: 3 +2 200O: 3 +2 200-------------60-44
25N: 4 ♠ =420 S: 4 -1 50470 10011074
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Cotta10,021,0