Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß
Eingesetzte Spieler: Herr Bergmann-Herr Rasche Herr Dr. Bloß-Herr Zbikowski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 X -1 100W: 4 +1 450350 80-44080
2N: 3 SA +3690 S: 4 +3710  20 170000
3W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------250-88
4O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------9000
5W: 1 SA = 90S: 2 +1140  230 620-3-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Dettke8,07,0 
6S: 4 -1 50S: 4 -1 50------------0-22
7O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -1100  210 50-3-3
8O: 5 -150 S: 3 -2 100150 40-11040
9N: 4 =420 N: 3 SA -2 100520 1106084
10N: 3 =140 N: 2 +2170  30 1170-10
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Cotta15,06,0 
11W: 3 SA -2100 W: 3 SA -150 50 205020
12S: 3 ♠ +1170 W: 3 = 140310 701044
13O: 2 ♠ +3 200O: 4 ♠ +2 680480 100-54084
14O: 3 -150 S: 3 -3 150200 504005
15N: 4 ♠ +1650 S: 3 SA -1 100750 130530312
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann37,00,0 
16S: 5 =400 S: 3 +1130 270 7013070
17O: 4 -2100 W: 4 -150 50 20-604-3
18O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------5000
19O: 3 +1 170W: 3 +1 170-------------18000
20 Pass0 W: 2 -1100  100 330-1-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Ehrich9,03,0 
21W: 4 = 420O: 3 +1 130 290 7-240-5-3
22N: 5 =400 O: 4 +1 6501050 140-650140
23W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120-25089
24O: 3 -2100 O: 4 -150 50 20-604-3
25S: 4 -1 50N: 3 ♠ =140  190 5110-4-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt28,012,0