Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Adlung
Eingesetzte Spieler: Frau Adlung-Frau Cotta Frau Jauch-Frau Rechenberg-Schrader
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50-------------6000
2O: 3 ♠ -150 S: 3 -1 100150 401013
3S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------14000
4S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5403-3
5S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ =620  720 12440-11-5
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß4,012,0 
6W: 2 +1 110W: 1 SA +1 12010 -------11000
7W: 1 +2 140S: 3 =110  250 6-90-2-5
8O: 5 ♠ +2 510O: 4 ♠ +3 510-------------50000
9W: 3 -2200 S: 1 SA =90 110 30604-1
10S: 4 -1 100O: 4 -1100  200 5150-62
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann3,011,0 
11W: 3 SA +3 490O: 3 SA +2 460 30 1-5903-4
12N: 4 -1 100N: 3 -1 100------------30-44
13W: 4 ♠ -2200 W: 4 ♠ -1100 100 30105-3
14O: 3 = 110O: 4 -2100  210 520-4-2
15W: 2 = 110N: 2 -2 20090 30-10003
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt6,06,0 
16O: 2 SA +2 180O: 3 SA = 600420 90-170010
17W: 5 = 400N: 2 ♠ =110  510 11-100-7-5
18S: 4 ♠ =620 S: 2 ♠ +2170 450 10040066
19N: 2 SA =120 N: 2 SA -2 100220 606024
20W: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690-------------68000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Speer25,011,0 
21O: 4 ♠ -2100 O: 4 ♠ -150 50 206010
22W: 1 SA -1100 W: 1 SA -1100 ------------502-2
23S: 2 SA +2180 S: 3 SA -1 100280 7013026
24O: 2 +3 200O: 4 +1 450250 60-31034
25S: 1 SA =90 S: 1 SA -2 100190 50-2032
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Buckow20,00,0