Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Buckow
Eingesetzte Spieler: Frau Wehrle-Frau Dr. Thomitzek-Schumann Frau Buckow-Frau Lichtenthäler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 1 SA +2 150N: 4 ♠ -2 100 50 2-60-31
2O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 ------------101-1
3N: 1 SA +1120 N: 1 SA +2150  30 1140-10
4S: 4 ♠ +2680 W: 4 -1100 580 110540410
5S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------4405-5
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann11,03,0 
6W: 1 SA +2 150W: 2 SA -1100  250 6-110-1-5
7W: 3 +1 170W: 1 +2 140 30 1-90-22
8O: 6 ♠ +1 1010W: 3 SA +2 460 550 11-500-11-1
9N: 3 -1 50N: 1 +1110  160 460-3-2
10S: 3 =140 O: 3 -2200  60 21500-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt0,024,0 
11O: 3 SA +1 430O: 6 SA = 990560 110-59049
12S: 5 -2 200N: 3 =140  340 830-6-3
13W: 4 ♠ X -2500 S: 4 -1 100600 12010103
14O: 4 -2100 O: 3 = 110210 502024
15N: 1 SA -1 100S: 2 ♠ -1 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Speer28,08,0 
16W: 2 SA +1 150N: 2 ♠ X -1 100 50 2-1701-2
17N: 3 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 4-1002-5
18S: 4 ♠ =620 S: 2 ♠ +2170 450 10040066
19 Pass0 N: 1 SA +3180  180 560-2-3
20W: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------68000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß10,011,0 
21O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -2100  50 2600-1
22W: 1 SA -1100 W: 1 SA -1100 ------------502-2
23S: 3 SA -1 100S: 2 SA +2180  280 7130-6-2
24O: 4 +1 450O: 2 +3 200 250 6-310-4-3
25S: 1 SA -2 100S: 1 SA =90  190 5-20-2-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Adlung0,020,0