Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Speer
Eingesetzte Spieler: Frau Speer-Frau Vossen Herr Theuerkauf-Herr Prof. Renner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ -1 50160 40-6050
2O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -2100  240 610-4-3
3N: 1 SA +2150 O: 1 SA -3300  150 41400-4
4S: 4 ♠ +1650 W: 4 -2200 450 10054038
5S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ -1 100720 120440511
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt26,010,0 
6W: 1 +1 90W: 1 SA +1 12030 10-11010
7O: 3 +2 200W: 2 SA -2200  400 9-90-3-7
8O: 4 ♠ +3 510W: 4 +1 150 360 8-5000-8
9N: 1 SA -3 150W: 3 -1100  250 660-5-1
10S: 3 =140 S: 4 =620  480 101500-10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß1,033,0 
11O: 6 SA = 990O: 3 SA +1 430 560 11-590-9-4
12N: 3 =140 S: 5 -2 200340 803036
13S: 4 -1 100W: 4 ♠ X -2500  600 1210-3-10
14O: 3 = 110O: 4 -2100  210 520-4-2
15S: 2 ♠ -1 100N: 1 SA -1 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Buckow8,028,0 
16O: 3 SA = 600O: 2 SA +2 180 420 9-170-100
17N: 2 ♠ =110 W: 5 = 400510 110-10057
18S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ =620  450 10400-6-6
19N: 2 SA -2 100N: 2 SA =120  220 660-4-2
20O: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------68000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Adlung11,025,0 
21O: 4 ♠ -3150 W: 3 SA -150 100 306030
22W: 1 SA = 90W: 1 SA -1100  190 550-4-2
23S: 1 SA +1120 S: 1 SA +1120 ------------13000
24W: 2 +3 150O: 2 +1 140 10-------3104-5
25S: 1 SA =90 W: 3 ♠ -1100  10-------203-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann3,05,0