Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt
Eingesetzte Spieler: Frau Heubes-Herr Rasche Frau Gebhardt-Herr Mager
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 4-600-5
2O: 4 ♠ -2100 O: 3 ♠ = 140240 601034
3O: 1 SA -3300 N: 1 SA +2150 150 4014040
4W: 4 -2200 S: 4 ♠ +1650  450 10540-8-3
5S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ =620  720 12440-11-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Speer10,026,0 
6W: 2 SA -1100 W: 1 SA +2 150250 60-11051
7W: 1 +2 140W: 3 +1 17030 10-90-22
8W: 3 SA +2 460O: 6 ♠ +1 1010550 110-500111
9N: 1 +1110 N: 3 -1 50160 406023
10O: 3 -2200 S: 3 =140 60 2015020
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Buckow24,00,0 
11O: 3 SA +2 460W: 3 SA +3 49030 10-5904-3
12N: 3 -1 100N: 4 -1 100------------30-44
13W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -2200  100 3103-5
14O: 4 -2100 O: 3 = 110210 502024
15N: 2 -2 200W: 2 = 110 90 3-100-30
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Adlung6,06,0 
16O: 2 SA +2 180O: 2 SA +1 150 30 1-1700-1
17N: 2 ♠ -1 50W: 5 = 400350 80-10027
18S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =620  450 10400-6-6
19N: 2 SA +1150 N: 3 SA -1 50200 506033
20O: 3 SA +2 660O: 5 = 600 60 2-6801-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann13,013,0 
21O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ = 420470 10060010
22W: 1 SA +1 120W: 2 -1100  220 650-5-2
23N: 2 +2130 N: 3 +1130 ------------13000
24O: 4 +2 480O: 4 +1 450 30 1-310-54
25W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140-------------20-33
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß10,07,0