Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann
Eingesetzte Spieler: Frau Spahrmann-Herr Spahrmann Frau Fischer-Herr Fischer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -2 100W: 1 SA +2 15050 20-60-13
2O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 ------------101-1
3N: 1 SA +2150 N: 1 SA +1120 30 1014001
4W: 4 -1100 S: 4 ♠ +2680  580 11540-10-4
5S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------4405-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Buckow3,011,0 
6W: 1 SA +1 120W: 2 +1 110 10-------11000
7S: 3 =110 W: 1 +2 140250 60-9052
8O: 4 ♠ +3 510O: 5 ♠ +2 510-------------50000
9S: 1 SA =90 W: 3 -2200  110 3601-4
10O: 4 -1100 S: 4 -1 100200 50150-26
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Adlung11,03,0 
11O: 6 SA = 990O: 6 SA -2100  1090 14-590-9-12
12N: 4 =620 N: 3 +1170 450 1003011-4
13W: 2 ♠ +2 170S: 4 -2 20030 1010-55
14O: 3 -150 O: 3 -150 ------------201-1
15S: 2 ♠ -1 100N: 2 -1 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß11,014,0 
16O: 2 SA +1 150O: 2 SA +2 18030 10-17010
17W: 5 = 400N: 2 ♠ -1 50 350 8-100-7-2
18S: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ +1170 450 10040066
19N: 3 SA -1 50N: 2 SA +1150  200 560-3-3
20O: 5 = 600O: 3 SA +2 66060 20-6802-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt13,013,0 
21W: 3 SA -150 O: 4 ♠ -3150  100 3600-3
22W: 1 SA -1100 W: 1 SA = 90190 505024
23S: 1 SA +1120 S: 1 SA +1120 ------------13000
24O: 2 +1 140W: 2 +3 15010 -------3105-4
25W: 3 ♠ -1100 S: 1 SA =90 10 -------203-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Speer5,03,0