Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Bloß
Eingesetzte Spieler: Frau Renner-Herr Bergmann Herr Dr. Bloß-Herr Zbikowski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50-------------6000
2S: 3 -1 100O: 3 ♠ -150  150 410-3-1
3S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------14000
4S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5403-3
5S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ -1 100720 120440511
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Adlung12,04,0 
6W: 1 SA +1 120W: 1 +1 90 30 1-1100-1
7W: 2 SA -2200 O: 3 +2 200400 90-9073
8W: 4 +1 150O: 4 ♠ +3 510360 80-50080
9W: 3 -1100 N: 1 SA -3 150250 606015
10S: 4 =620 S: 3 =140 480 100150100
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Speer33,01,0 
11O: 6 SA -2100 O: 6 SA = 9901090 140-590129
12N: 3 +1170 N: 4 =620  450 10304-11
13S: 4 -2 200W: 2 ♠ +2 170 30 110-55
14O: 3 -150 O: 3 -150 ------------201-1
15N: 2 -1 100S: 2 ♠ -1 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Spahrmann14,011,0 
16N: 2 ♠ X -1 100W: 2 SA +1 15050 20-1702-1
17N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ -1 50160 40-1005-2
18S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ =620  450 10400-6-6
19N: 1 SA +3180  Pass0 180 506032
20W: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------68000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Buckow11,010,0 
21O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -150  470 1060-100
22W: 2 -1100 W: 1 SA +1 120220 605025
23N: 3 +1130 N: 2 +2130 ------------13000
24O: 4 +1 450O: 4 +2 48030 10-310-45
25W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +1 140-------------20-33
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Gebhardt7,010,0